键盘快捷键
您可以使用键盘快捷键在 Crowdin Enterprise 工作区中快速导航并执行常见操作,无需使用鼠标。
使用这些快捷键导航工作区的主要部分并管理全局资源。
| 快捷键 | 描述 |
|---|---|
| c | 创建当前资源(例如,在工作区中创建新项目) |
| Shift + h | 打开帮助聊天 |
| Shift + / 或 ? | 显示键盘快捷键 |
| g 然后 w | 前往工作区 |
| g 然后 n | 前往通知 |
| g 然后 m | 前往消息 |
| g 然后 t | 前往任务 |
| g 然后 c | 前往客户端 |
| g 然后 i | 前往传入项目 |
| g 然后 v | 前往供应商 |
| g 然后 u | 前往用户 |
| g 然后 s | 前往组织设置 |
| n | 分页下一页 |
| p | 分页上一页 |
| s | 在当前资源中搜索(例如,在工作区中搜索项目) |
在特定项目中工作时使用这些快捷键,可快速切换项目选项卡。
| 快捷键 | 描述 |
|---|---|
| p 然后 h | 前往仪表板 |
| p 然后 w | 前往工作流 |
| p 然后 m | 前往成员 |
| p 然后 t | 前往任务 |
| p 然后 a | 前往活动 |
| p 然后 r | 前往报告 |
| p 然后 f | 前往文件 |
| p 然后 s | 前往字符串 |
| p 然后 c | 前往截图 |
| p 然后 n | 前往翻译记忆库 |
| p 然后 g | 前往术语库 |
| p 然后 i | 前往集成 |
| p 然后 e | 前往 Webhooks |
| p 然后 o | 前往设置 |
Enterprise 介绍 获取 Crowdin Enterprise 及其核心功能的概述。
创建项目 了解如何在您的工作区中设置和配置新项目。
感谢您的反馈!